
| کد دستگاه | نام دستگاه | کشور سازنده | شعبه |
| 1 | بورینگ 4متر Union-cnc | آلمان | 1 |
| 2 | فرز3محور CNC | ارمنستان | 1 |
| 3 | ماردون زن | آلمان | 1 |
| 4 | فرز هاپ 2متر | روسیه | 1 |
| 5 | فرز هاپ 1متر | روسیه | 1 |
| 6 | فرز OF16 | چک | 1 |
| 7 | کمپرسور باد اصلی C1 | ایران | 1 |
| 8 | کمپرسور باد استندبای C2 | ایران | 1 |
| 9 | فرز هاپ 80 | روسیه | 1 |
| 10 | فرز هاپ خوابیده 2متر | روسیه | 1 |
| 11 | سنگ ابزار نیزکن | روسیه | 1 |
| 12 | تراش2متر CNC | آلمان | 1 |
| 13 | جا خار زن | سوئد | 1 |
| 14 | جا خارزن | سوئد | 1 |
| 15 | فرز هاپ 32CM | روسیه | 1 |
| 16 | فرزOF16A | چک | 1 |
| 17 | تراش1مترCNC(Doosan) | کره | 1 |
| 18 | فرز4محورCNC(Leadwell) | انگلیس | 1 |
| 19 | فرز4محورCNC(Supermax) | تایوان | 1 |
| 20 | سنگ پروفیل | آلمان | 1 |
| 21 | سنگ پروفیل دنده | آلمان | 1 |
| 22 | سنگ پروفیل | آلمان | 1 |
| 23 | تراش 3 متر | چک | 1 |
| 24 | شیپینگ 80 | روسیه | 1 |
| 25 | شیپینگ شانه زن | روسیه | 1 |
| 26 | شیپینگ 80 | روسیه | 1 |
| 27 | شیپینگ 80 | روسیه | 1 |
| 28 | شیپینگ 2متر | روسیه | 1 |
| 29 | تراش 1.5 متر | چک | 2 |
| 30 | تراش 2 متر DP | 2 | |
| 31 | سنگ دیواری | 2 | |
| 32 | کمپرسور باد | 2 | |
| 33 | جرثقیل ماک | 2 | |
| 34 | جرثقیل خاور | 2 | |
| 35 | پرس | 2 | |
| 36 | هاپ دو متر روسی | روسیه | 2 |
| 37 | جوش CO2 | 2 | |
| 38 | جوش برق | 2 | |
| 39 | جوش CO2 | 2 | |
| 40 | جوش برق | 2 | |
| 41 | دریل | 2 | |
| 42 | شیپینگ دومتر | روسیه | 2 |
| 43 | فرز خار زن | 2 | |
| 44 | دریل رادیان | انگلیس | 2 |
| 45 | فرز اونیور سال | 2 | |
| 46 | مخروط زن آلمانی | آلمانی | 2 |
| 47 | فرز ستونی | 2 | |
| 48 | مخروط زن روسی 32 | روسیه | 2 |
| 49 | مخروط زن روسی 80 | روسیه | 2 |
| 50 | کرانویل زن | 2 | |
| 51 | کرانویل پینیون زن 80 روسی | روسیه | 2 |
| 52 | سنگ خان کش | روسیه | 2 |
| 53 | هاپ 1.5 متر | روسیه | 2 |
| 54 | هاپ 1 متر | روسیه | 2 |









